Руководство, педагогический состав
Руководство
Должность | Ф.И.О. | Телефон, электронная почта |
---|---|---|
Директор школы | Полякова Ольга Яковлевна | +7 (81369) 4-39-22, director@sch6.edu.sbor.net |
Заместитель директора по УВР | Петрова Екатерина Владимировна | +7 (81369) 4-38-51, petrik80@mail.ru |
Заместитель директора по УВР | Маслова Елена Николаевна | +7 (81369) 7-09-65, secretary@sch6.edu.sbor.net |
Заместитель директора по УВР | Дмитриева Наталья Васильевна | +7 (81369) 7-09-65, zam-uvr@sch6.edu.sbor.net |
Заместитель директора по безопасности | Агейчик Наталья Сергеевна | |
Заместитель директора по хозяйственной работе | Сотникова Марина Михайловна | +7 (81369) 4-38-51, alexsotnikova@yandex.ru |
Педагогический состав
№ пп | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Преподаваемые дисциплины | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цаплинова Наталья Валентиновна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 17 лет | 13 лет |
2 | Мусорина Лариса Сергеевна | Учитель - логопед |
| 8 лет | 8 лет |
3 | Валашова Олеся Михайловна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 10 лет | 7 лет |
4 | Блажко Ольга Петровна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 32 года | 32 года |
5 | Боголеева Ирина Анатольевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 40 лет | 40 лет |
6 | Голубова Анастасия Валерьевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 15 лет | 15 лет |
7 | Егорова Наталья Валерьевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 29 лет | 29 лет |
8 | Золотарева Елена Юрьевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 54 года | 52 года |
9 | Коломиец Людмила Васильевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 40 лет | 35 лет |
10 | Скрынникова Юлия Владимировна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 3 года | 3 года |
11 | Малютина Елена Анатольевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 34 года | 34 года |
12 | Петрова Ирина Юрьевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 41 год | 41 год |
13 | Шишкалова Нина Петровна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 43 года | 41 год |
14 | Цветкова Татьяна Евгеньевна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 32 года | 32 года |
15 | Сташок Нина Ивановна | Учитель (начальные классы) | 1. Русский язык; 2. Литературное чтение; 3. Математика; 4. Окружающий мир; 5. Изобразительное искусство; 6. Технология | 45 лет | 45 лет |
16 | Галикеева Елена Павловна | Учитель (технология) | Технология | 32 года | 32 года |
17 | Пармон Эльмира Маккиевна | Учитель (ИЗО) | Изобразительное искусство | 36 лет | 36 лет |
18 | Задворнова Татьяна Николаевна | Учитель (математика) | Математика | 36 лет | 36 лет |
19 | Ларина Елена Николаевна | Учитель (математика) | Математика | 33 года | 33 года |
20 | Пикина Ирина Владимировна | Учитель (математика) | Математика | 33 года | 23 года |
21 | Панова Анна Федоровна | Учитель (математика, информатика) (декретный отпуск) | Математика, информатика | 4 года | 4 года |
22 |
| Учитель (математика, информатика) | Математика, информатика | 30 лет | 30 лет |
23 | Чикунова Елена Владимировна | Учитель (физика) | Физика | 50 лет | 44 года |
24 | Дмитриенко Николай Александрович | Учитель (физика) | Физика | ||
25 | Иванова Элла Михайловна | Учитель (русский язык и литература) | Русский язык и литература | 37 лет | 37 лет |
26 | Чаплыгина Наталья Анатольевна | Учитель (русский язык и литература) | Русский язык и литература | 22 года | 22 года |
27 | Полшкова Марина Васильевна | Учитель (русский язык и литература) | Русский язык и литература | 17 лет | 17 лет |
28 | Домбровская Анастасия Андреевна | Учитель (русский язык и литература) | Русский язык и литература | 5 лет | 5 лет |
29 | Гайдукова Надежда Владимировна | Учитель (русский язык и литература) | Русский язык и литература | 22 года | 20 лет |
30 | Орлова Ирина Николаевна | Учитель (английский язык) | Английский язык | 11 лет | 11 лет |
31 | Федорова Светлана Николаевна | Учитель (английский язык) | Английский язык | 12 лет | 12 лет |
32 | Терехова Светлана Валентиновна | Учитель (английский язык) | Английский язык | 21 год | 21 год |
33 | Федотова Виктория Вячеславовна | Учитель (английский язык) | Английский язык | 3 года | 3 года |
34 | Чоботько Вера Николаевна | Учитель (английский язык) | Английский язык | 1 год | 1 год |
35 | Учитель (история, обществознание) | История и обществознание | 8 лет | 8 лет | |
36 | Леонтьева Оксана Сергеевна | Учитель (история, обществознание, экономика и право) | История, обществознание, экономика и право | 23 года | 18 лет |
37 | Хрущева Светлана Александровна | Учитель (история, обществознание) | История и обществознание | 40 лет | 40 лет |
38 | Дубровина Анна Сергеевна | Учитель (биология) | Биология | 14 лет | 12 лет |
39 | Матвеева Ольга Николаевна | Учитель (биология) | Биология | 43 года | 36 лет |
40 | Осьмакова Анастасия Викторовна | Учитель (химия) | Химия | 5 лет | 5 лет |
41 | Соколова Любовь Артемьевна | Учитель (география) | География | 46 лет | 42 года |
42 | Рощина Татьяна Ивановна | Педагог-организатор (декретный отпуск) | 5 лет | 3 года | |
43 | Томина Елена Юрьевна | Учитель (музыка) | Музыка | 29 лет | 29 лет |
44 | Шувалова Наталья Владимировна | Учитель (физическая культура) | Физическая культура | 20 лет | 20 лет |
45 | Вавилов Роман Александрович | Учитель (физическая культура) | Физическая культура | 20 лет | 11 лет |
46 | Харламов Анатолий Евдокимович | Учитель (физическая культура) | Физическая культура | 56 лет | 49 лет |
47 | Абрамова Юлия Романовна | Учитель (физическая культура) | Физическая культура | 8 лет | 8 лет |
48 | Осьмаков Артур Александрович | Учитель (физическая культура) | Физическая культура | 13 лет | 13 лет |
49 | Храпов Игорь Геннадьевич | Преподаватель- организатор по ОБЖ | Основы безопасности жизнедеятельности | 15 лет | 6 лет |
50 | Натыкач Марина Владимировна | Педагог - психолог | 24 года | 24 года |